| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07337 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 70g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/河流、海洋沉積物 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07337 富鈷結殼成分標準物質(zhì)的介紹如下:
| 組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
|---|---|---|---|
| Zr | 656 | 46 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Zn | 676 | 70 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Yb | 31 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Y | 239 | 9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| W | 88 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| V | 603 | 53 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| U | 12 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| TMn | 23.2 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Tm | 4.4 | 0.5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Tl | 153 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| TiO2 | 2.2 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Th | 27 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| TFe | 17.1 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Tb | 9.4 | 1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sr | 0.147 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Sm | 61 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| SiO2 | 10.3 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Sc | 13 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Sb | 44 | 3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| S | 0.12 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
| Rb | 10 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| Pr | 72 | 6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Pb | 0.15 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| P2O5 | 1.59 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Ni | 0.44 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Nd | 289 | 18 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Nb | 58 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| Na2O | 1.47 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Mo | 493 | 22 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| MnO2 | 35.1 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| MgO | 1.85 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Lu | 4.5 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| La | 352 | 23 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| K2O | 0.76 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Ho | 11.3 | 0.9 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Hf | 9.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| H2O+ | 8.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
| Gd | 65 | 8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Eu | 14 | 2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Er | 32 | 3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Dy | 58 | 6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Cu | 0.14 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Cs | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | |
| CO2 | 1.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
| Co | 1.3 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Cl | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |
| Ce | 0.132 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Cd | 4 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| CaO | 4.6 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| Bi | 45 | 5 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Ba | 0.185 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
| As | 212 | 22 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) |
| Al2O3 | 2.1 | 0.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
武漢睿辰標物科技有限公司除提供GBW07337 富鈷結殼成分標準物質(zhì),還提供以下產(chǎn)品:
GBW07469a 土壤中有機氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分分析標準物質(zhì) 20g/瓶
GBW07470a 土壤中有機氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分分析標準物質(zhì) 20g/瓶
GBW07471a 土壤中有機氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分分析標準物質(zhì) 20g/瓶
GBW07472a 土壤中有機氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分分析標準物質(zhì) 20g/瓶
GBW07473a 土壤中有機氯農(nóng)藥成分分析標準物質(zhì) 20g/瓶
GBW07474a 土壤中多氯聯(lián)苯成分分析標準物質(zhì) 20g/瓶
GBW07337 富鈷結殼
GBW07339 富鈷結殼
GBW07123 輝綠巖、金伯利巖、偉晶巖成份分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07124 輝綠巖、金伯利巖、偉晶巖成份分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07125 輝綠巖、金伯利巖、偉晶巖成份分析標準物質(zhì) 70g/瓶
GBW07462 湖泊沉積物中磷形態(tài)標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07463 湖泊沉積物中磷形態(tài)標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07475 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07476 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07477 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07478 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
GBW07479 三江源土壤成分分析標準物質(zhì) 30g/瓶
HTSB-1 土壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)-陜西塿土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-2 土壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)-陜西黑壚土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-3 土壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)-寧夏灌淤土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-4 土壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)-甘肅灌漠土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-5 土壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)-青海栗鈣土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-6 土壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)-新疆棕漠土 質(zhì)控樣 500克
以上是我司關于產(chǎn)品的詳細介紹,由于產(chǎn)品的規(guī)格、濃度有所區(qū)別,如需其他產(chǎn)品,請聯(lián)系或咨詢武漢睿辰標物科技有限公司客服。